Leave a Message

Thank you for your message. I will be in touch with you shortly.

615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
SEE ALL PHOTOS
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3
Sold

615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3

615 & 621 N WOODWARD Avenue Unit: 1, 2 & 3, TALLAHASSEE, FL 32304

$660,000
615 and 621 N. Woodward Avenue is an exceptional student housing investment opportunity consisting of 3 Units with a total of 12 Beds/12 baths in two adjacent properties. Both properties are fully leased thru the Summer of 2025. The units are configured as 4 Bed/4Bath and each unit features a shared kitchen, dining, and living area. These units are some of the closest housing options to the FSU Campus. The units are a short walk (via pedestrian tunnel) to the Student Union, HCB Classroom Building, Campus Library's, Business School, School of Social Sciences, Bio/Chem, and the Nursing School. The property is convenient to multiple grocery stores, Target and the retail corridor of Tennessee Street.

4,800 Sq.Ft. LIVING AREA

Amy Billingsley

Amy Billingsley

Features & Amenities

Interior

  • Flooring Carpet, Laminate
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Microwave, Range, Refrigerator, Washer

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area4,800 Sq.Ft.
  • MLS® ID372548
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT2003
  • Architecture StylesOne Story, Two Story
  • Elementary SchoolRILEY
  • Middle SchoolGRIFFIN
  • High SchoolLEON

Exterior

  • STORIES1
  • parkingUnassigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air

Financial

  • Sales Price$660,000
  • Real Estate Tax $4,398/yr

Work With Amy

Get assistance in determining current property value, crafting a competitive offer, writing and negotiating a contract, and much more. Contact me today.

Follow Me on Instagram